CVE-2026-46317
Public on 2026-06-09
Modified on 2026-06-15
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
KVM: arm64: Reassign nested_mmus array behind mmu_lock
KVM: arm64: Reassign nested_mmus array behind mmu_lock
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.77-99.140 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-215 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.79-101.147 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-210 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-105.147 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-212 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-106.156 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-211 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-111.159 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-213 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-113.160 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-214 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-115.161 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-208 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.157 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-209 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.160 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-207 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.90-120.164 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-206 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.16-18.222 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-204 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-20.229 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-205 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-41.237 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-202 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-52.107 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-197 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-55.108 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-203 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-57.109 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-201 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.116 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-199 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.119 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-200 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.33-63.124 | 2026-06-22 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-198 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | Pending Fix |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |