CVE-2026-61801
Public on 2026-10-08
Modified on 2026-10-13
Description
The `github.com/moby/sys/user` package provides Go utilities for parsing and looking up entries in Unix-style user and group database files. Versions before 0.4.1 do not sufficiently limit entries when parsing `/etc/passwd`- or `/etc/group`-style files, allowing an attacker who can supply a specially crafted file to cause excessive memory consumption and potentially terminate the affected process due to an out-of-memory condition. This issue is patched in version 0.4.1. As a workaround, avoid parsing attacker-controlled user or group database files, or validate and limit untrusted input before parsing it.
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2023 | buildah | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | buildah | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | docker | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | nerdctl | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | nerdctl | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | nerdctl | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | skopeo | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | skopeo | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | soci-snapshotter | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | soci-snapshotter | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2027 Preview | soci-snapshotter | Pending Fix |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |